この記事は「iPadシリーズ」と「ロジクールのキーボードケース」の重量比較したランキングを紹介しています。
Apple純正のキーボード付きケースの重量比較はこちらをご参照ください。
関連記事
「Magic Keyboard」や「Smart Keyboard Folio」ってどのくらい重いの?iPadと組み合わせた重量が知りたいこの記事はiPadと純正キーボード付きケースの重量を知りた[…]
iPadを仕事のメール返信や書類作成など、文書を入力する機会が多い方はキーボードがあると便利ですよね。 この記事を読むことであなたにあったキーボード付きケースを決める際の参考にしていただければ幸いです。
目次
各iPadの重量
製品 | 重量(WiFiモデル) |
---|---|
iPad mini (第6世代) | 293g |
iPad Air (第4世代) | 458g |
11インチiPad Pro(第3世代) | 466g |
iPad(第9世代) | 487g |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | 682g |
logicoolキーボードケースの重量
製品 | 重量 | トラックパッド | 対応モデル |
---|---|---|---|
Combo Touch (iPad Pro 12.9インチ 第5世代用) | 780g | ○ | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) |
Combo Touch (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代および第3世代用) | 574g | ○ | iPad Pro 11インチ(第3世代) iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) |
Folio Touch (iPad Pro用) | 646g | ○ | iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) |
Folio Touch (iPad Air用) | 642.5g | ○ | iPad Air(第4世代) |
Combo Touch (iPad 第7世代と第8世代用) | 610g | ○ | iPad(第8世代) iPad(第7世代) |
Slim Folio Touch (iPad Pro 12.9インチ – 第3世代と第4世代用) | 707.43g | × | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
Slim Folio Pro (iPad Pro 11インチ – 第1世代と第2世代用) | 552.42g | × | iPad Pro 11インチ(第2世代) iPad Pro 11インチ(第1世代) |
Slim Folio(iPad 第7世代と第8世代用) | 495g | × | iPad(第8世代) iPad(第7世代) |
Rugged Folio | 605g | × | iPad(第8世代) iPad(第7世代) |
iPad × logicoolキーボードケース 対応表
製品 | iPad Air (第4世代) | 11インチiPad Pro (第3世代) | iPad (第9世代) | 12.9インチiPad Pro (第5世代) |
---|---|---|---|---|
Combo Touch (iPad Pro 12.9インチ 第5世代用) | × | × | × | 約1,462g |
Combo Touch (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代および第3世代用) | × | 約1,040g | × | × |
Folio Touch (iPad Air用) | 約1,100g | × | × | × |
Combo Touch (iPad 第7世代と第8世代用) | × | × | 約1,097g | × |
Slim Folio (iPad第7世代と第8世代用) | × | × | 約982g | × |
Rugged Folio | × | × | 約1,092g | × |
iPad mini (第5世代)に対応するキーボードケースはありませんでした。
iPadと組み合わせた重量ランキング
ランキング | 重量 | 各iPad | キーボードケース |
1位 | 約979g | iPad(第9世代) | Slim Folio(iPad 第7世代と第8世代用) |
2位 | 約1,040g | 11インチiPad Pro(第3世代) | Combo Touch (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代および第3世代用) |
3位 | 約1,092g | iPad(第9世代) | Rugged Folio |
4位 | 約1,097g | iPad(第9世代) | Combo Touch (iPad 第7世代と第8世代用) |
4位 | 約1,100g | iPad Air (第4世代) | Folio Touch (iPad Air用) |
6位 | 約1,462g | 12.9インチiPad Pro(第5世代) | Combo Touch (iPad Pro 12.9インチ 第5世代用) |
ランキング1位の製品
まとめ
ランキングにしてみましたが、組み合わせた重さに大差はありませんでした。
各iPadにはスペックの違いもあるので重量だけで決めれるものではありませんが、
キーボードとトラックパッドを選ぶ際に、参考にしてもらえれば幸いです。
iPadをできるだけお得に手に入れたいと考えている方には、中古での購入がおすすめです。中古iPadには、予算を抑えながらも高性能なタブレットを手に入れるための大きなメリットが数多くあります。
- コストパフォーマンスが抜群
- 目的に合わせて選びやすい
- アクセサリもお得に手に入る
- 試してから買い替えも視野に入れやすい